IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 16 0.38%8 0.19% 8 0.19%
3. 5 - 9 265 6.28%144 3.41% 121 2.87%
4. 10 - 14 302 7.15%151 3.58% 151 3.58%
5. 15 - 19 309 7.32%165 3.91% 144 3.41%
6. 20 - 24 265 6.28%141 3.34% 124 2.94%
7. 25 - 29 217 5.14%118 2.79% 99 2.34%
8. 30 - 34 185 4.38%105 2.49% 80 1.89%
9. 35 - 39 142 3.36%85 2.01% 57 1.35%
10. 40 - 44 131 3.1%67 1.59% 64 1.52%
11. 45 - 49 104 2.46%61 1.44% 43 1.02%
12. 50 - 54 76 1.8%54 1.28% 22 0.52%
13. 55 - 59 57 1.35%38 0.9% 19 0.45%
14. 60 - 64 22 0.52%16 0.38% 6 0.14%
15. 65 - 69 12 0.28%8 0.19% 4 0.09%
16. 70 - 74 4 0.09%2 0.05% 2 0.05%
17. 75 - 99999 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 2.109 49.94%1.164 27.56% 945 22.38%
. BELUM MENGISI 2.114 50.06%947 22.42% 1.167 27.63%
. TOTAL 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jangkang, Desa Karangtalun
Desa Karangtalun
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081215503366
Email